
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan keller | 159 Qm | 159 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 208 Qm | 208 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 146 Qm | 146 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1 plan | 52 Qm | 52 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 710 Qm | 88 kqm |
| Box collegato - plan land | 56 Qm | 34 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 52 Qm | 11 kqm |
| Gesamtsumme | 698 kqm | |
