
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor buried | 159 Sq. mt. | 159 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 208 Sq. mt. | 208 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 146 Sq. mt. | 146 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1st floor | 52 Sq. mt. | 52 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 710 Sq. mt. | 88 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 56 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 52 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Total | 698 CSqm | |
