
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano interrato | 159 Mq | 159 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 208 Mq | 208 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 146 Mq | 146 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1° piano | 52 Mq | 52 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 710 Mq | 88 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 56 Mq | 34 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 52 Mq | 11 Mqc |
| Totale | 698 Mqc | |
