
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 36 Qm | 36 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 36 Qm | 36 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 36 Qm | 27 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 15 Qm | 8 kqm |
| Giardino villa collegato | 25 Qm | 3 kqm |
| Posto auto scoperto | 15 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 113 kqm | |
