
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 36 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 36 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 36 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 15 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino villa collegato | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 15 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 113 CSqm | |
