 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 36 Mq | 36 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 36 Mq | 36 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 36 Mq | 27 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 15 Mq | 8 Mqc | 
| Giardino villa collegato | 25 Mq | 3 Mqc | 
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc | 
| Totale | 113 Mqc | |
