
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 115 Sq. mt. | 115 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 30 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 5.240 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 2.838 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 15 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 344 CSqm | |
