
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 115 Mq | 115 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 30 Mq | 18 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 37 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 5.240 Mq | 48 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 2.838 Mq | 36 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 15 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 344 Mqc | |
