
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 115 Qm | 115 kqm | 
| Sup. Principale - plan land | 85 Qm | 85 kqm | 
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 30 Qm | 18 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Qm | 37 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 5.240 Qm | 48 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 2.838 Qm | 36 kqm | 
| Portico/Patio - plan land | 15 Qm | 5 kqm | 
| Gesamtsumme | 344 kqm | |
