
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 106 Sq. mt. | 106 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 140 Sq. mt. | 140 CSqm |
| Attività commerciale - floor ground | 255 Sq. mt. | 255 CSqm |
| Attività commerciale - 1st floor | 112 Sq. mt. | 112 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.150 Sq. mt. | 116 CSqm |
| Posto auto scoperto | 300 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Total | 889 CSqm | |
