
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 106 Qm | 106 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 100 Qm | 100 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 140 Qm | 140 kqm |
| Attività commerciale - plan land | 255 Qm | 255 kqm |
| Attività commerciale - 1 plan | 112 Qm | 112 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.150 Qm | 116 kqm |
| Posto auto scoperto | 300 Qm | 60 kqm |
| Gesamtsumme | 889 kqm | |
